
100º SALÓN INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA DE ZARAGOZA
Obres rebudes | Obres seleccionades | ||||||||||||
PAÍS | AUTORS | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F |
ALEMANYA | 7 | 24 | 18 | 20 | 10 | 16 | 9 | 9 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 |
ARÀBIA SAUDITA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||
AUSTRÀLIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||
ÀUSTRIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
BRASIL | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
BULGÀRIA | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
CANADÀ | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||||
DINAMARCA | 2 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | |||||
ESPANYA | 122 | 372 | 370 | 266 | 311 | 316 | 252 | 109 | 104 | 65 | 58 | 81 | 46 |
ESTATS UNITS D'AMÈRICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
FINLÀNDIA | 4 | 16 | 12 | 12 | 12 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||
FRANÇA | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | ||||||||
GAL·LES | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||
GRAN BRETANYA | 9 | 28 | 25 | 16 | 22 | 16 | 5 | 11 | 10 | 2 | 12 | 5 | 2 |
HONGRIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||
ÍNDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
INDONÈSIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
IRLANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
ISRAEL | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
ITÀLIA | 11 | 25 | 44 | 28 | 24 | 23 | 12 | 6 | 8 | 3 | 10 | 7 | 4 |
LUXEMBURG | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
NORUEGA | 3 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
NOVA ZELANDA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
PAÏSOS BAIXOS | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
POLÒNIA | 3 | 12 | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||
PORTUGAL | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
REPÚBLICA DE COREA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
REPÚBLICA DE SUD-ÀFRICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
REPÚBLICA DOMINICANA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||
RÉUNION | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||
ROMANIA | 4 | 16 | 16 | 8 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
SÈRBIA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
SINGAPUR | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
SUÈCIA | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||
SUÏSSA | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||
TAIWAN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||
TURQUIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||
VIETNAM | 2 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | |||||
XILE | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
XINA | 32 | 114 | 76 | 12 | 64 | 64 | 12 | 27 | 23 | 3 | 29 | 12 | 1 |
Total 40 paisos | 233 | 767 | 724 | 441 | 556 | 567 | 365 | 215 | 211 | 99 | 152 | 143 | 79 |
Total fotografies | 3420 | 899 |
A :LLIURE COLOR B :LLIURE MONOCROM C :CREATIVA D :NATURA (TRAD) E :Visió del món / World in focus (Viatges) F :BODEGÒ